PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MATUR
NAGARI LAWANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI LAWANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 35 19 16
2 2 S/D 4 TAHUN 139 81 58
3 5 S/D 9 TAHUN 252 131 121
4 10 S/D 14 TAHUN 279 132 147
5 15 S/D 19 TAHUN 349 188 161
6 20 S/D 24 TAHUN 350 199 151
7 25 S/D 29 TAHUN 280 153 127
8 30 S/D 34 TAHUN 255 150 105
9 35 S/D 39 TAHUN 203 106 97
10 40 S/D 44 TAHUN 233 117 116
11 45 S/D 49 TAHUN 230 114 116
12 50 S/D 54 TAHUN 202 99 103
13 55 S/D 59 TAHUN 167 84 83
14 60 S/D 64 TAHUN 205 92 113
15 65 S/D 69 TAHUN 168 77 91
16 70 S/D 74 TAHUN 165 82 83
17 75 TAHUN KE ATAS 199 77 122
JUMLAH 3711 1901 1810
BELUM MENGISI 8 5 3
TOTAL 3719 1906 1813

01 September 2026

  MENGETAHUI
WALINAGARI LAWANG




FRANKI PUTRA, S.PD
NIPD/NIP :
  LAWANG, 01 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS NAGARI LAWANG




SYAIFUL BAHRI
NIPD/NIP :